<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; digital humanities et archives</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/category/dha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane POUYLLAU</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 07:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des données brutes 2.0</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/des-donnees-brutes-2-0</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/des-donnees-brutes-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>
		<category><![CDATA[e-rudition]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-PMH]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration Américaine a lancé data.gov : une plateforme d&#8217;accès aux données brutes de la santé, l&#8217;environnement, l&#8217;énergie, recherche, éducation. C&#8217;est très (trop?) ambitieux, voir utopique (mais il s&#8217;agit des USA) et d&#8217;ailleurs cet avis est partagé. Mais l&#8217;initiative est là et la plateforme déjà en ligne : il s&#8217;agit d&#8217;un projet hybride entre archives, recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/des-donnees-brutes-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibnum : une bibliothèque numérique et virtuelle des textes fondateurs de la science</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/bibnum-une-bibliotheque-numerique-et-virtuelle-des-textes-fondateurs-de-la-science</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/bibnum-une-bibliotheque-numerique-et-virtuelle-des-textes-fondateurs-de-la-science#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[e-rudition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir,
Notre collègue, Alexandre Moatti, vient de lancer la bibliothèque numérique bibnum qui se positionne sur la mise à disposition des principaux textes scientifique antérieurs à 1940 pour un large public (mais aussi pour les étudiants et les scientifiques). Ces textes fondateurs pour la science, sont tous accompagnés d&#8217;un commentaires écrit par des scientifiques actuels. Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/bibnum-une-bibliotheque-numerique-et-virtuelle-des-textes-fondateurs-de-la-science/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le recensement canadien de 1881 en ligne</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/le-recensement-canadien-de-1881-en-ligne</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/le-recensement-canadien-de-1881-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
La bibliothèque et les archives du Canada (BAC) ont ouvert le 6 août 2008 un site permettant l&#8217;accès aux données du recensement canadien de 1881. Les données du recensement, qui offrent une véritable photographie de la vie au Canada en 1881, sont à la fois disponibles au travers d&#8217;une base de données textuelle (avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/le-recensement-canadien-de-1881-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archive numérique d&#8217;Objets et de Matériaux iconographiques</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/archives</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/archives#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[cn2sv]]></category>
		<category><![CDATA[OAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/aoms-archive-ouverte-pour-materiaux-scientifiques</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce faite par Dan Cohen de l&#8217;association entre Zotero et Internet Archive pour la création de Zotero Commons (&#171;&#160;The Zotero-IA alliance will create a “Zotero Commons” into which scholarly materials can be added simply via the Zotero client.&#160;&#187; nous dit Dan Cohen) est très intéressante car elle (re)place les matériaux de recherche (carnets de terrains, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/archives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guides pour réussir une numérisation</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/guides-pour-reussir-une-numerisation</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/guides-pour-reussir-une-numerisation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[guides]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Je ne le répèterai assez jamais, mais l&#8217;informatisation des données ne se réduit pas uniquement à la numérisation de documents. Cependant, la numérisation &#8211; qui semble être un acte banal aujourd&#8217;hui pour beaucoup de monde &#8211; est une étape importante dans un projet. Toute numérisation doit d&#8217;appuyer sur la rédaction d&#8217;un cahier des charges. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/guides-pour-reussir-une-numerisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er mai</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/1er-mai</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/1er-mai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/1er-mai</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et bon 1er mai !
C&#8217;est le début des ponts : période plus calme qui permet d&#8217;explorer quelques nouvelles technologies et outils. Je teste depuis quelques jours PLEADE3, outil de publication d&#8217;inventaires d&#8217;archives encodés selon le schéma XML EAD. Si la version 3.0 comporte encore quelques lacunes et bugs gênants (problème autour des accents sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/1er-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOMS : Google et le cycle de vie proposé par le DCC</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/aoms-google-et-le-cycle-de-vie-propose-par-le-dcc</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/aoms-google-et-le-cycle-de-vie-propose-par-le-dcc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[aoms]]></category>
		<category><![CDATA[OAIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/aoms-google-et-le-cycle-de-vie-propose-par-le-dcc</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
La relance du projet Palimpsest par Google a été depuis quelques jours largement commentée dans la blogosphere. Il est intéressant de mettre cela en perspective avec la publication par le Digital Curation Center d&#8217;un modèle présentant un cycle de vie des données numérique issues et surtout utiles pour la recherche. C&#8217;est deux annonces permette de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/aoms-google-et-le-cycle-de-vie-propose-par-le-dcc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netscape, 1994-2008</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/netscape-1994-2008</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/netscape-1994-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/netscape-1994-2008</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir,
En cette fin d&#8217;année 2007, nous apprenons la fin officielle du support de Netscape au 1er février 2008. Netscape, né en 1994, est le premier navigateur web digne de ce nom pour la première génération des internautes. Je me souviens des premières heures du HTML, du javascript d&#8217;avant l&#8217;AJAX et du &#171;&#160;N&#160;&#187; bleu qui &#171;&#160;dansait&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/netscape-1994-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omeka : un outil du CHNM pour créer des expositions virtuelles</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/omeka-un-outil-du-chnm-pour-creer-des-expositions-virtuelles</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/omeka-un-outil-du-chnm-pour-creer-des-expositions-virtuelles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/omeka-un-outil-du-chnm-pour-creer-des-expositions-virtuelles</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Annoncé il y a quelques semaines sur le site du CHNM (Center for History and New Media, qui réalise déjà l&#8217;outil Zotero), la plateforme Omeka permet la mise en ligne de collection de documents visuels et de créer des expositions virtuelles. Encore en version &#171;&#160;béta&#160;&#187;, je n&#8217;ai pas pu &#8211; encore &#8211; pu tester, cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/omeka-un-outil-du-chnm-pour-creer-des-expositions-virtuelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICA-AtoM : un logiciel web pour la description de fonds d&#8217;archives</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/ica-atom-un-logiciel-web-pour-la-description-de-fonds-darchives</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/ica-atom-un-logiciel-web-pour-la-description-de-fonds-darchives#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities et archives]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/ica-atom-un-logiciel-web-pour-la-description-de-fonds-darchives</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
L&#8217;International Council on Archives (ICA) en partenariat avec The Dutch Archiefschool Research Institute et Artefactual Systems Inc. proposera dans quelques semaines une première version béta d&#8217;ICA-AtoM. La Direction des archives de France sont également de la partie.
ICA-AtoM est l&#8217;accronyme de International Council on Archives &#8211; Access to Memory. Ce projet a été créé autour d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/ica-atom-un-logiciel-web-pour-la-description-de-fonds-darchives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
