<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; dublincore</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/tag/dublincore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane Pouyllau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 05:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De l&#8217;interopérabilité au web de données</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/277</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-PMH]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[web of data]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance de participer à l&#8217;Université d&#8217;été de l&#8217;édition électronique (Marseille, 7-11 septembre 2009) où j&#8217;ai parlé d&#8217;interopérabilité et de circulation de l&#8217;information scientifique et technique. J&#8217;ai axé mon propos sur le fait que l&#8217;interopérabilité des données est peut-être la première marche vers la mise en place du web de données. Il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des données brutes 2.0</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/242</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[archives numériques]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>
		<category><![CDATA[e-rudition]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-PMH]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration Américaine a lancé data.gov : une plateforme d&#8217;accès aux données brutes de la santé, l&#8217;environnement, l&#8217;énergie, recherche, éducation. C&#8217;est très (trop?) ambitieux, voir utopique (mais il s&#8217;agit des USA) et d&#8217;ailleurs cet avis est partagé. Mais l&#8217;initiative est là et la plateforme déjà en ligne : il s&#8217;agit d&#8217;un projet hybride entre archives, recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin Core 2008 à Berlin</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/158</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Le DC2008, organisé par le Competence Centre for Interoperable Metadata (KIM), le Max Planck Digital Library (MPDL), la Göttingen State and University Library (SUB), la German National Library (DNB), Humboldt Universität zu Berlin (HU Berlin) et le Dublin Core Metadata Initiative avec le concours de Wikimedia Deutschland, a permis de faire un panorama complet des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le DC</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/148</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[en général]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, En direct de Berlin (où il pleut) ou va s&#8217;ouvrir dans quelques minutes le DC2008 : la conférence internationnale sur le Dublin Core et sur les applications qui utilisent ce format de métadonnées. Le programme est dense tant le sujet est vaste, mais pour une fois, pas besoin de courir à l&#8217;autre bout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omeka : un outil du CHNM pour créer des expositions virtuelles</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/101</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[archives numériques]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/omeka-un-outil-du-chnm-pour-creer-des-expositions-virtuelles</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Annoncé il y a quelques semaines sur le site du CHNM (Center for History and New Media, qui réalise déjà l&#8217;outil Zotero), la plateforme Omeka permet la mise en ligne de collection de documents visuels et de créer des expositions virtuelles. Encore en version &#171;&#160;béta&#160;&#187;, je n&#8217;ai pas pu &#8211; encore &#8211; pu tester, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décrire un objet numérique ou numérisé : utilisation du Dublin Core</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/47</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 06:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pouyllau</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[dublincore]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-PMH]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanepouyllau.org/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, La semaine passée un chercheur me demande : &#171;&#160;J&#8217;entends parler de métadonnées en Dublin Core, qu&#8217;est-ce ?&#160;&#187;. Après explication, je me suis aperçu que faire l&#8217;association entre les champs d&#8217;une base de donnée &#8211; décrivant des objets numériques ou numérisés &#8211; et la notion de métadonnées XML n&#8217;était pas forcement naturelle. Plus qu&#8217;une différence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
