<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; flux</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/tag/flux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane Pouyllau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sciences humaines et sociales numériques</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/342</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[e-rudition]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-PMH]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Très prochainement, deux évènements vont avoir lieu dans le monde des sciences humaines et sociales numériques (cette expression fait encore débat pour la version française du terme digital humanities) : le THATCamp Paris 2010 (Paris, 18/19 mai 2010) et la formation sur la gestion numérique des sources de la recherche en sciences humaines et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Archives et Images</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/120</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Au détour d&#8217;un chemin numérique, guidé par del.icio.us, je suis tombé sur cette formation : le Master Archives et Images de l&#8217;université de Toulouse II et sur le site des Anciens étudiants de ce master, regroupé en une association : l&#8217;AICI. Cette association développe un site web, très intéressant, qui utilise les flux RSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-rudition : acte 1</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/119</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-rudition]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nous réfléchissons avec des collègues sur la notion d&#8217;érudition à l&#8217;heure des masses de données numériques. La gestion d&#8217;une masse importante de données numériques est une chose nouvelle dans certaines branches des sciences humaines et sociales (SHS). Familière en physique, en sciences de l&#8217;univers et même depuis quelques années en archéologie, cette notion de masse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
