<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; informatisation</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/tag/informatisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane Pouyllau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le meilleur format de conservation des données numériques, c&#8217;est vous.</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/349</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[archives numériques]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation]]></category>
		<category><![CDATA[pérennisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Got vient de publier un billet très intéressant sur le fait que la notion de format pérenne ne veut rien dire. Je suis entièrement d&#8217;accord et nous sommes plusieurs ingénieurs, dans les sciences humaines et sociales numériques, à partager cet avis. L&#8217;information, encodée dans un fichier numérique, est dépendante de la structure du format, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusion et édition de bases de données (1)</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/230</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation]]></category>
		<category><![CDATA[pérennisation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, La construction des savoirs passe par l&#8217;échange, la discussion, la critique et le partage. A l&#8217;heure ou l&#8217;on utilise la compétition entre les acteurs du monde des sciences pour démanteler les structures recherche, de plus en plus de données : primaires, secondaires ou/et tertiaires sont diffusées ou éditées en ligne sur le web. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digital humanities : le tournant et la eSHSgrid</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/165</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[e-rudition]]></category>
		<category><![CDATA[cn2sv]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[sources historiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;école thématique sur la préservation et diffusion numériques des sources de la recherche en sciences humaines et sociales, organisée par les centres de ressources numériques du CNRS propose une formation aux humantiés numériques (digital humanities) en matière d&#8217;édition de sources pour la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Les 30 personnes qui sont ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipes Numériques : nouveaux métiers, nouvelles structures</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/109</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[sources historiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/equipes-numeriques-nouveau-metier-nouvelles-structures</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet s&#8217;appuie sur le texte de Pierre Mounier disponible en ligne sur l&#8217;Unité Numérique de l&#8217;ENS LSH. &#160; La diffusion de sources historiques sur le web est en augmentation et la demande est de plus en plus forte. Les étudiants, au niveau master par exemple, seront dans quelques années, les principaux utilisateurs des sources [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
