<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; mashup</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/tag/mashup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane Pouyllau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 05:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ca, mais si souviens toi, c&#8217;était où déjà ? ou le geocaching scientifique</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/189</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[mes réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[xmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Pour noël, j&#8217;ai eu un GPS ! Ceux qui me connaissent me diront que n&#8217;ayant pas de voiture à Paris, ce n&#8217;est pas très utile. Et pourtant, si l&#8217;ont veut géo-référencer les photos de noël et le déballage des cadeaux par les enfants, cet outil devient très pratique, testons un peu&#8230; J&#8217;ai donc un GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frises chronologiques sur le web : utilisation de Timeline pour faire un mashup AJAX avec PHP et MySQL</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/99</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[mes réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/frises-chronologiques-sur-le-web-utilisation-de-timeline-un-mashup-ajax-avec-php-et-mysql</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Je profite d&#8217;un week-end loin de Paris et d&#8217;un long voyage en train pour décrire (mais avec beaucoup de retard) un petit mashup que j&#8217;ai réalisé pour le site @.ampère et l&#8217;histoire de l&#8217;électricité. L&#8217;idée de départ était de développer des chronologies avec l&#8217;outil Timeline mis au point par le MIT et que pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KML simple et géodonnées (partie 1)</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/96</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[archives numériques]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/kml-simple-et-geodonnees-au-service-darchives-de-science-partie-1</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible de construire rapidement de petites applications simples permettant d&#8217;exploiter des documents issus d&#8217;archives visuelles (cartes, photos, plans) en les connectant a des données bibliographiques. Ces applications utilisent de plus en plus les langages du web (et, depuis 2005, ceux du web 2.0) et elles se développent autour d&#8217;XML. Voici une première partie/introduction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
