<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sp.Blog &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanepouyllau.org/tag/mysql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanepouyllau.org</link>
	<description>le blog de Stéphane Pouyllau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 05:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MariaDB : l&#8217;avenir de MySQL ?</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/238</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[en général]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Le monde autour de MySQL est en ébullition. Depuis le rachat par Oracle de Sun qui avait lui-même racheté MySQL, l&#8217;avenir du développement du système de gestion de bases de données open source le plus utilisé dans le monde est un peu en pointillé ce qui inquiète beaucoup de développeurs, principalement dans le monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frises chronologiques sur le web : utilisation de Timeline pour faire un mashup AJAX avec PHP et MySQL</title>
		<link>http://blog.stephanepouyllau.org/99</link>
		<comments>http://blog.stephanepouyllau.org/99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane POUYLLAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[mes réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanepouyllau.org/frises-chronologiques-sur-le-web-utilisation-de-timeline-un-mashup-ajax-avec-php-et-mysql</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Je profite d&#8217;un week-end loin de Paris et d&#8217;un long voyage en train pour décrire (mais avec beaucoup de retard) un petit mashup que j&#8217;ai réalisé pour le site @.ampère et l&#8217;histoire de l&#8217;électricité. L&#8217;idée de départ était de développer des chronologies avec l&#8217;outil Timeline mis au point par le MIT et que pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stephanepouyllau.org/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
